<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeur_rc &#8211; Thyzoon.fr</title>
	<atom:link href="https://www.wp.thyzoon.fr/category/planeur_rc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wp.thyzoon.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 10:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wp.thyzoon.fr/wp-content/uploads/2020/02/cropped-e1-150x150.jpg</url>
	<title>Planeur_rc &#8211; Thyzoon.fr</title>
	<link>https://www.wp.thyzoon.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eagle NG #5, ASA Aero</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/eagle-ng-5-asa-aero/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/eagle-ng-5-asa-aero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thy_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Planeur_rc]]></category>
		<category><![CDATA[Aigle]]></category>
		<category><![CDATA[ASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=6156</guid>

					<description><![CDATA[Paramètres  Bambu Lab ASA Aero Température : 260 °C Débit : 0.60 Vitesse : 80 mm/s Pièce  Nom PlanePrint : Wing_L1a_eng Profil P5 (PlanePrint) Masse en PLA-LW : 44 g selon notice&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/eagle-ng-5-asa-aero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eagle NG #3, équipements</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/eagle-ng-3-equipements/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/eagle-ng-3-equipements/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thy_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 07:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Planeur_rc]]></category>
		<category><![CDATA[Aigle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=6104</guid>

					<description><![CDATA[Voici la liste des équipements de mon aigle. Coté motorisation, c&#8217;est celle préconisée dans la notice (Kavan C2836-915 + hélice 9&#215;5) L&#8217;ESC 30 A fait parti du combo moteur ESC disponible chez&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/eagle-ng-3-equipements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eagle NG #2</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/eagle-ng-2/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/eagle-ng-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Planeur_rc]]></category>
		<category><![CDATA[Aigle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=6072</guid>

					<description><![CDATA[Les matériaux  LW-PLA : Bambu Lab PLA Aero : Remplacé par de l&#8217;ASA Aero (En commande)   PLA : Bambu Lab PLA Tough+ : Remplacé par de l&#8217;ABS de chez Overture (En stock,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/eagle-ng-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eagle NG #1</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/eagle-ng-1/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/eagle-ng-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Planeur_rc]]></category>
		<category><![CDATA[Aigle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=6044</guid>

					<description><![CDATA[Principales caractéristiques : Envergure ; 1900 mm Longueur : 725 mm Masse : 1270 g Charge alaire : 22 g/dm2 Il est constitué de plus de 120 pièces en impression 3D (PLA-LW,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/eagle-ng-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planeprint Eagle NG</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/planeprint-eagle-ng/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/planeprint-eagle-ng/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Planeur_rc]]></category>
		<category><![CDATA[Aigle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=6036</guid>

					<description><![CDATA[Démarrage d&#8217;un nouveau projet. Un aigle d&#8217;envergure 1.9 m, en impression  3D. Le modèle est conçu par Planeprint.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/planeprint-eagle-ng/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel 4004</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/excel-4004/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/excel-4004/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thy_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 17:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planeur_rc]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 4004]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=5945</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/excel-4004/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
