<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electronique &#8211; Thyzoon.fr</title>
	<atom:link href="https://www.wp.thyzoon.fr/tag/electronique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wp.thyzoon.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jan 2024 11:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.wp.thyzoon.fr/wp-content/uploads/2020/02/cropped-e1-150x150.jpg</url>
	<title>Electronique &#8211; Thyzoon.fr</title>
	<link>https://www.wp.thyzoon.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Installation BEC2 et Jeti R9, PT-22</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/installation-bec2-et-jeti-r9-pt-22/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/installation-bec2-et-jeti-r9-pt-22/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 05:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avion_rc]]></category>
		<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[JETI]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan PT-22]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=4727</guid>

					<description><![CDATA[Suite aux problèmes électriques rencontrés avec l&#8217;alimentation DualSky, j&#8217;ai installé un MAX BEC 2 Jeti règlé à 6V. Le récepteur est un R9 EX. Le support du BEC est en PLA et&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/installation-bec2-et-jeti-r9-pt-22/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeti SparkEX</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/jeti-sparkex/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/jeti-sparkex/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 09:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avion_rc]]></category>
		<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Jeti EX]]></category>
		<category><![CDATA[Télémesure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=4712</guid>

					<description><![CDATA[Mon PT-22 embarque un module télémesure maison SparkHott (Graupner) permettant les mesures suivantes : Température (2 capteurs) Tensions de 2 batteries Compte tours moteur à partir de l&#8217;allumage électronique Temps moteur tournant&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/jeti-sparkex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TZ Vario</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/tz-vario/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/tz-vario/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 09:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Jeti EX]]></category>
		<category><![CDATA[Vario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=4579</guid>

					<description><![CDATA[Introduction A la suite de mes travaux sur le Vario RCT, j&#8217;ai décidé de développer ma propre version basée sur un capteur de pression plus récent et un logiciel complétement redéveloppé. Les&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/tz-vario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartes récepteur GPS/GNSS made in China</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/cartes-recepteur-gps-gnss-made-in-china/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/cartes-recepteur-gps-gnss-made-in-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 17:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Fake GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GNSS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=4526</guid>

					<description><![CDATA[Sigles GNSS : Global Navigation Satellite Systems, terme générique pour les systèmes de positionnement par satellites.GPS : Global Positionning system (USA)GALILEO : Constellation GNSS EuropéenneGLONASS : Système global de navigation satellitaire, en&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/cartes-recepteur-gps-gnss-made-in-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise à jour logiciel RCT Vario</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/mise-a-jour-logiciel-rct-vario/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/mise-a-jour-logiciel-rct-vario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 08:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Jeti EX]]></category>
		<category><![CDATA[Vario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=4506</guid>

					<description><![CDATA[J&#8217;ai continué à travailler sur le logiciel du Vario RCT. Quelques améliorations sur la page RCT Vario.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/mise-a-jour-logiciel-rct-vario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vario Jeti EX</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/vario-jeti-ex/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/vario-jeti-ex/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 10:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur]]></category>
		<category><![CDATA[Jeti EX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=4412</guid>

					<description><![CDATA[Introduction Le site RC-Thoughts de Tero Salminen (Finland) propose de nombreuses réalisations de capteurs pour le système de télémesure Jeti Ex. J&#8217;ai réalisé un capteur Vario pour planeur basé sur cet article&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/vario-jeti-ex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
