<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hott &#8211; Thyzoon.fr</title>
	<atom:link href="https://www.wp.thyzoon.fr/tag/hott/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wp.thyzoon.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2021 10:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.wp.thyzoon.fr/wp-content/uploads/2020/02/cropped-e1-150x150.jpg</url>
	<title>Hott &#8211; Thyzoon.fr</title>
	<link>https://www.wp.thyzoon.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AmpHott, capteur de courant</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/amphott-capteur-de-courant/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/amphott-capteur-de-courant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 10:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Graupner]]></category>
		<category><![CDATA[Hott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=2392</guid>

					<description><![CDATA[Introduction Le module AmpHott est destiné à la mesure du courant et de la capacité consommée sur une batterie de propulsion d&#8217;un avion, moto-planeur ou hélicoptère. Il est compatible avec le système&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/amphott-capteur-de-courant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JetHott, Débimètre carburant</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/jethott-debimetre-carburant/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/jethott-debimetre-carburant/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 06:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avion_rc]]></category>
		<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Graupner]]></category>
		<category><![CDATA[Hott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=2355</guid>

					<description><![CDATA[Introduction Le module JetHott est un dispositif destiné à la mesure du carburant consommé et à la surveillance des batteries. Il est conçu pour être utilisé sur jet. Il n&#8217;est à priori&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/jethott-debimetre-carburant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SparkHott V2</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/sparkhott-v2/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/sparkhott-v2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 17:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Graupner]]></category>
		<category><![CDATA[Hott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[SparkHott V2 La version 2 de SparkHott intègre quelques évolutions et la réalisation d&#8217;un circuit imprimé double face / trous métalisés. Les évolutions : &#8211; Intégration de la carte Arduino Pro Mini&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/sparkhott-v2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SparkHott</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/sparkhott/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/sparkhott/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 17:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Graupner]]></category>
		<category><![CDATA[Hott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[Introduction Le Spark Hott est un dispositif de surveillance embarqué compatible avec le système Hott de SJ/Graupner. Alors que le Glow Hott était destiné aux moteurs méthanols à bougie chauffantes « Glow », le&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/sparkhott/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GlowHott, Logiciel</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/glowhott-logiciel/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/glowhott-logiciel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 17:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Graupner]]></category>
		<category><![CDATA[Hott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=321</guid>

					<description><![CDATA[Avertissement ! La réalisation de ce module peut présenter des risques pour votre matériel. Si vous réalisez ce module, en aucun cas je ne pourrais être tenu responsable des éventuels dommages quels&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/glowhott-logiciel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GlowHott, Mise en oeuvre</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/glowhott-mise-en-oeuvre/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/glowhott-mise-en-oeuvre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 17:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Graupner]]></category>
		<category><![CDATA[Hott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[Avertissement ! La réalisation de ce module peut présenter des risques pour votre matériel. Si vous réalisez ce module, en aucun cas je ne pourrais être tenu responsable des éventuels dommages quels&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/glowhott-mise-en-oeuvre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
