<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simprop &#8211; Thyzoon.fr</title>
	<atom:link href="https://www.wp.thyzoon.fr/tag/simprop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wp.thyzoon.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2020 13:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wp.thyzoon.fr/wp-content/uploads/2020/02/cropped-e1-150x150.jpg</url>
	<title>Simprop &#8211; Thyzoon.fr</title>
	<link>https://www.wp.thyzoon.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Excel 4004, Montage</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/excel-4004-montage/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/excel-4004-montage/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 16:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planeur_rc]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 4004]]></category>
		<category><![CDATA[Simprop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=164</guid>

					<description><![CDATA[Quelques détails A l&#8217;amplanture, trou de clé d&#8217;aile, passage des fils et pion de positionnement. Fixation par vis de pression sur la clé à l&#8217;intrados. Forme entre volet et aileron Trou de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/excel-4004-montage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel 4004, configuration</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/excel-4004-configuration/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/excel-4004-configuration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 16:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planeur_rc]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 4004]]></category>
		<category><![CDATA[Simprop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[La motorisation La sélection de la motorisation et de l&#8217;hélice associée s&#8217;est faite avec ecalc.ch Objectif : Puissance entre 1000 et 1200W. (en puissance crête de courte durée) et traction entre 4.5kg&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/excel-4004-configuration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simprop Excel 4004, présentation</title>
		<link>https://www.wp.thyzoon.fr/simprop-excel-4004-presentation/</link>
					<comments>https://www.wp.thyzoon.fr/simprop-excel-4004-presentation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 16:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planeur_rc]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 4004]]></category>
		<category><![CDATA[Simprop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp.thyzoon.fr/?p=160</guid>

					<description><![CDATA[Simprop Excel 4004 L&#8217;Excel 4004 est un motoplaneur de 4m produit par Simprop Electronic (Allemagne). Il est construit sur une architecture de type aile polystyrène coffrée et fuselage en fibre de verre&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp.thyzoon.fr/simprop-excel-4004-presentation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
